| PARQUES NACIONALES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Nombre | Departamento | Superficie km² | Año de creación | Principales ecorregiones | Imagen | |
| 1 | Carrasco | Cochabamba | 6.925,38 | 1991 |
|
||
| 2 | Noel Kempff Mercado | Santa Cruz | 15.838,09 | 1979 |
|
||
| 3 | Sajama | Oruro | 2.000 | 1939 |
|
||
| 4 | Toro Toro | Potosí | 165,70 | 1991 |
|
||
| 5 | Tunari | Cochabamba | 3.291,83 | 1991 |
|
||
| PARQUES NACIONALES Y ÁREAS NATURALES DE MANEJO INTEGRADO | |||||||
| Nº | Nombre | Departamento | Superficie km² | Año de creación | Principales ecorregiones | Imagen | |
| 6 | Amboró | Santa Cruz | 6.376 | 1984 |
|
||
| 7 | Cotapata | La Paz | 610 | 1993 |
|
||
| 8 | Kaa-Iya del Gran Chaco | Santa Cruz | 34.411,15 | 1995 |
|
||
| 9 | Madidi | La Paz | 18.809,96 | 1995 |
|
||
| 10 | Otuquis | Santa Cruz | 10.059,50 | 1995 |
|
||
| 11 | San Matías | Santa Cruz | 29.185,00 | 1997 |
|
||
| 12 | Serranía del Aguaragüe | Tarija | 1.083,07 | 2000 |
|
||
| 13 | Serranía del Iñao | Chuquisaca | 2.630,9 | 2004 |
|
||
| PARQUE NACIONAL Y TERRITORIO INDÍGENA | |||||||
| Nº | Nombre | Departamento | Superficie km² | Año de creación | Principales ecorregiones | Imagen | |
| 14 | Isíboro-Sécure | Cochabamba / Beni | 12.362,96 | 1965 / 1990 |
|
||
| RESERVAS NACIONALES | |||||||
| Nº | Nombre | Departamento | Superficie km² | Año de creación | Principales ecorregiones | Imagen | |
| 15 | Cordillera de Sama | Tarija | 1.050,04 | 1991 |
|
||
| 16 | Eduardo Abaroa | Potosí | 6.853,99 | 1973 |
|
||
| 17 | Manuripi-Heath | Pando | 17.800,46 | 1973 |
|
||
| 18 | Tariquia | Tarija | 2.469,29 | 1989 |
|
||
| RESERVAS DE LA BIOSFERA | |||||||
| Nº | Nombre | Departamento | Superficie km² | Año de creación | Principales ecorregiones | Imagen | |
| 19 | Estación Biológica del Beni | Beni | 1.351,70 | 1982 |
|
||
| 20 | Pilón Lajas | La Paz / Beni | 4.000 | 1989 |
|
||
| ÁREAS NATURALES DE MANEJO INTEGRADO | |||||||
| Nº | Nombre | Departamento | Superficie km² | Año de creación | Principales ecorregiones | Imagen | |
| 21 | Apolobamba | La Paz | 4.837,43 | 1972 / 2000 |
|
||
| 22 | El Palmar | Chuquisaca | 604,54 | 1989 |
|
||
| TOTAL SUPERFICIE PROTEGIDA | 182.716,99 km² | ||||||
jueves, 19 de abril de 2012
PARQUES NACIONALES (Bolivia)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario